Fondsdetails
Der ILG Fonds Nr. 44 investiert in ein dominantes Fachmarktzentrum in Wasserburg am Inn in der Metropolregion München. Die Immobilie wurde in den Jahren 2009/2010 komplett saniert. Die Ankermieter EDEKA und MÜLLER Drogerie haben ihre Mietverträge jüngst vorzeitig langfristig verlängert. Das sog. „EDEKA-Center Singer“ ist seit Jahrzehnten der Nahversorgungsmittelpunkt in Wasserburg am Inn und der umliegenden Region. Es befindet sich seit jeher in Eigentum und Verwaltung der oberbayerischen Händlerfamilie Singer. Der ILG Gruppe bot sich die Gelegenheit, das Objekt im Zuge eines anstehenden Generationswechsels in der Eigentümerfamilie für ihren ILG Fonds Nr. 44 zu erwerben.
Eckdaten des Beteiligungsangebotes
Art der Investition | Handelsimmobilienfonds |
Fondsobjekte | EDEKA-Center Singer / Wasserburg am Inn, Oberbayern |
Ankermieter | EDEKA, MÜLLER Drogerie, PROFI Baumarkt Eder |
Mietverträge Einzelhandel | 5 Mietverträge, Indexierte Mietverträge, Festmietverträge |
Mietvertragslaufzeit | 11,3 Jahre (nach Miete gewichtet, ab 31.12.2024) |
Fläche | Grundstücksfläche: rd. 31.785 m² |
Stellplätze | rd. 463 |
Miete pro Jahr | € 1.611.427 |
Gesamtinvestition | € 31.626.500 |
Zu platzierendes Eigenkapital | € 18.560.000 |
Ausschüttung p.a. | 5,00 % ab dem 01.01.2026 |
Ausschüttungsturnus | Monatlich, sofort beginnend |
Mindestzeichnungssumme | € 20.000 zzgl. 5 % Agio, höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 1.000 teilbar sein |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ILG Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (KVG) |
Einkunftsart | Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen (Verzinsung der Liquiditätsreserve) |
Beteiligungsform | Treuhand- oder Direkt-Kommanditbeteiligung |
Sie sind Privatanleger oder semiprofessioneller Investor und interessieren sich für den ILG Fonds Nr. 44? Bitte wenden Sie sich an Ihren Vermögensberater oder an die Ansprechpartner der ILG. Zudem steht Ihnen unser Kontaktformular zur Verfügung.